Enter a product code above to get the production schedule for that product.
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oz | T3 | 4-Week | Mon 10/06 | Thu 10/23 | Mon 11/03 | Thu 11/20 | Mon 12/01 | Thu 12/18 | Mon 12/29 | Thu 01/15 |
5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 09/29 | Thu 10/16 | Mon 10/13 | Thu 10/30 | Mon 10/27 | Thu 11/13 | Mon 11/10 | Thu 11/27 |
8 oz | R8 | Bi-Weekly | Wed 09/17 | Mon 10/06 | Wed 10/01 | Mon 10/20 | Wed 10/15 | Mon 11/03 | Wed 10/29 | Mon 11/17 |
8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 09/29 | Thu 10/16 | Mon 10/13 | Thu 10/30 | Mon 10/27 | Thu 11/13 | Mon 11/10 | Thu 11/27 |
8 oz | U8 | Bi-Weekly | Fri 09/26 | Wed 10/15 | Fri 10/10 | Wed 10/29 | Fri 10/24 | Wed 11/12 | Fri 11/07 | Wed 11/26 |
12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 09/22 | Thu 10/09 | Mon 10/06 | Thu 10/23 | Mon 10/20 | Thu 11/06 | Mon 11/03 | Thu 11/20 |
Mid 12 oz | U2 | Weekly | Fri 09/19 | Wed 10/08 | Fri 09/26 | Wed 10/15 | Fri 10/03 | Wed 10/22 | Fri 10/10 | Wed 10/29 |
12 oz | R2 | Bi-Weekly | Wed 09/17 | Mon 10/06 | Wed 10/01 | Mon 10/20 | Wed 10/15 | Mon 11/03 | Wed 10/29 | Mon 11/17 |
14 oz | T4 | Bi-Weekly | Tue 09/23 | Fri 10/10 | Tue 10/07 | Fri 10/24 | Tue 10/21 | Fri 11/07 | Tue 11/04 | Fri 11/21 |
14 oz | R4 | Bi-Weekly | Wed 09/24 | Mon 10/13 | Wed 10/08 | Mon 10/27 | Wed 10/22 | Mon 11/10 | Wed 11/05 | Mon 11/24 |
Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 09/17 | Mon 10/06 | Wed 09/24 | Mon 10/13 | Wed 10/01 | Mon 10/20 | Wed 10/08 | Mon 10/27 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 09/29 | Thu 10/16 | Mon 10/27 | Thu 11/13 | Mon 11/24 | Thu 12/11 | Mon 12/22 | Thu 01/08 |
500ml | R7 | Bi-Weekly | Wed 09/24 | Mon 10/13 | Wed 10/08 | Mon 10/27 | Wed 10/22 | Mon 11/10 | Wed 11/05 | Mon 11/24 |
Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Mon 09/22 | Thu 10/09 | Mon 10/20 | Thu 11/06 | Mon 11/17 | Thu 12/04 | Mon 12/15 | Thu 01/01 |
Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 09/18 | Tue 10/07 | Thu 10/16 | Tue 11/04 | Thu 11/13 | Tue 12/02 | Thu 12/11 | Tue 12/30 |
Updated September 17, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oz | T3 | 4-Week | Mon 10/06 | Thu 10/23 | Mon 11/03 | Thu 11/20 | Mon 12/01 | Thu 12/18 | Mon 12/29 | Thu 01/15 |
5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 09/29 | Thu 10/16 | Mon 10/13 | Thu 10/30 | Mon 10/27 | Thu 11/13 | Mon 11/10 | Thu 11/27 |
8 oz | R8 | Bi-Weekly | Wed 09/17 | Mon 10/06 | Wed 10/01 | Mon 10/20 | Wed 10/15 | Mon 11/03 | Wed 10/29 | Mon 11/17 |
8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 09/29 | Thu 10/16 | Mon 10/13 | Thu 10/30 | Mon 10/27 | Thu 11/13 | Mon 11/10 | Thu 11/27 |
8 oz | U8 | Bi-Weekly | Fri 09/26 | Wed 10/15 | Fri 10/10 | Wed 10/29 | Fri 10/24 | Wed 11/12 | Fri 11/07 | Wed 11/26 |
12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 09/22 | Thu 10/09 | Mon 10/06 | Thu 10/23 | Mon 10/20 | Thu 11/06 | Mon 11/03 | Thu 11/20 |
Mid 12 oz | U2 | Weekly | Fri 09/19 | Wed 10/08 | Fri 09/26 | Wed 10/15 | Fri 10/03 | Wed 10/22 | Fri 10/10 | Wed 10/29 |
12 oz | R2 | Bi-Weekly | Wed 09/17 | Mon 10/06 | Wed 10/01 | Mon 10/20 | Wed 10/15 | Mon 11/03 | Wed 10/29 | Mon 11/17 |
14 oz | T4 | Bi-Weekly | Tue 09/23 | Fri 10/10 | Tue 10/07 | Fri 10/24 | Tue 10/21 | Fri 11/07 | Tue 11/04 | Fri 11/21 |
14 oz | R4 | Bi-Weekly | Wed 09/24 | Mon 10/13 | Wed 10/08 | Mon 10/27 | Wed 10/22 | Mon 11/10 | Wed 11/05 | Mon 11/24 |
Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 09/17 | Mon 10/06 | Wed 09/24 | Mon 10/13 | Wed 10/01 | Mon 10/20 | Wed 10/08 | Mon 10/27 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 09/29 | Thu 10/16 | Mon 10/27 | Thu 11/13 | Mon 11/24 | Thu 12/11 | Mon 12/22 | Thu 01/08 |
8 oz | U8 | Bi-Weekly | Fri 09/26 | Wed 10/15 | Fri 10/10 | Wed 10/29 | Fri 10/24 | Wed 11/12 | Fri 11/07 | Wed 11/26 |
Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Mon 09/22 | Thu 10/09 | Mon 10/20 | Thu 11/06 | Mon 11/17 | Thu 12/04 | Mon 12/15 | Thu 01/01 |
Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 09/18 | Tue 10/07 | Thu 10/16 | Tue 11/04 | Thu 11/13 | Tue 12/02 | Thu 12/11 | Tue 12/30 |
Updated September 17, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oz | T3 | 4-Week | Mon 10/06 | Thu 10/23 | Mon 11/03 | Thu 11/20 | Mon 12/01 | Thu 12/18 | Mon 12/29 | Thu 01/15 |
5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 09/29 | Thu 10/16 | Mon 10/13 | Thu 10/30 | Mon 10/27 | Thu 11/13 | Mon 11/10 | Thu 11/27 |
8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 09/29 | Thu 10/16 | Mon 10/13 | Thu 10/30 | Mon 10/27 | Thu 11/13 | Mon 11/10 | Thu 11/27 |
T2, 13, 16, & 21 oz | 12 | Bi-Weekly | Mon 09/22 | Thu 10/09 | Mon 10/06 | Thu 10/23 | Mon 10/20 | Thu 11/06 | Mon 11/03 | Thu 11/20 |
Mid 12 oz | U2 | Weekly | Fri 09/19 | Wed 10/08 | Fri 09/26 | Wed 10/15 | Fri 10/03 | Wed 10/22 | Fri 10/10 | Wed 10/29 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 09/29 | Thu 10/16 | Mon 10/27 | Thu 11/13 | Mon 11/24 | Thu 12/11 | Mon 12/22 | Thu 01/08 |
Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 09/17 | Mon 10/06 | Wed 09/24 | Mon 10/13 | Wed 10/01 | Mon 10/20 | Wed 10/08 | Mon 10/27 |
Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Mon 09/22 | Thu 10/09 | Mon 10/20 | Thu 11/06 | Mon 11/17 | Thu 12/04 | Mon 12/15 | Thu 01/01 |
Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 09/18 | Tue 10/07 | Thu 10/16 | Tue 11/04 | Thu 11/13 | Tue 12/02 | Thu 12/11 | Tue 12/30 |
Updated September 17, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 oz | 09 | Bi-Weekly | Thu 09/18 | Tue 10/07 | Thu 10/02 | Tue 10/21 | Thu 10/16 | Tue 11/04 | Thu 10/30 | Tue 11/18 |
12 oz | 13 | Bi-Weekly | Tue 09/30 | Fri 10/17 | Tue 10/14 | Fri 10/31 | Tue 10/28 | Fri 11/14 | Tue 11/11 | Fri 11/28 |
16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 09/22 | Thu 10/09 | Mon 10/06 | Thu 10/23 | Mon 10/20 | Thu 11/06 | Mon 11/03 | Thu 11/20 |
17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 09/23 | Fri 10/10 | Tue 10/07 | Fri 10/24 | Tue 10/21 | Fri 11/07 | Tue 11/04 | Fri 11/21 |
21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 09/30 | Fri 10/17 | Tue 10/14 | Fri 10/31 | Tue 10/28 | Fri 11/14 | Tue 11/11 | Fri 11/28 |
22 oz | 22 | Bi-Weekly | Tue 09/23 | Fri 10/10 | Tue 10/07 | Fri 10/24 | Tue 10/21 | Fri 11/07 | Tue 11/04 | Fri 11/21 |
32 oz | 32 | Bi-Weekly | Thu 09/25 | Tue 10/14 | Thu 10/09 | Tue 10/28 | Thu 10/23 | Tue 11/11 | Thu 11/06 | Tue 11/25 |
44 oz | 44 | 4-Week | Thu 09/25 | Tue 10/14 | Thu 10/23 | Tue 11/11 | Thu 11/20 | Tue 12/09 | Thu 12/18 | Tue 01/06 |
Updated September 17, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 oz | 09 | Bi-Weekly | Thu 09/18 | Tue 10/07 | Thu 10/02 | Tue 10/21 | Thu 10/16 | Tue 11/04 | Thu 10/30 | Tue 11/18 |
12 oz | 13 | Bi-Weekly | Tue 09/30 | Fri 10/17 | Tue 10/14 | Fri 10/31 | Tue 10/28 | Fri 11/14 | Tue 11/11 | Fri 11/28 |
16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 09/22 | Thu 10/09 | Mon 10/06 | Thu 10/23 | Mon 10/20 | Thu 11/06 | Mon 11/03 | Thu 11/20 |
17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 09/23 | Fri 10/10 | Tue 10/07 | Fri 10/24 | Tue 10/21 | Fri 11/07 | Tue 11/04 | Fri 11/21 |
21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 09/30 | Fri 10/17 | Tue 10/14 | Fri 10/31 | Tue 10/28 | Fri 11/14 | Tue 11/11 | Fri 11/28 |
22 oz | 22 | Bi-Weekly | Tue 09/23 | Fri 10/10 | Tue 10/07 | Fri 10/24 | Tue 10/21 | Fri 11/07 | Tue 11/04 | Fri 11/21 |
32 oz | 32 | Bi-Weekly | Thu 09/25 | Tue 10/14 | Thu 10/09 | Tue 10/28 | Thu 10/23 | Tue 11/11 | Thu 11/06 | Tue 11/25 |
44 oz | 44 | 4-Week | Thu 09/25 | Tue 10/14 | Thu 10/23 | Tue 11/11 | Thu 11/20 | Tue 12/09 | Thu 12/18 | Tue 01/06 |
Updated September 17, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 oz | T8 | 4-Week | Mon 10/13 | Thu 10/30 | Mon 11/10 | Thu 11/27 | Mon 12/08 | Thu 12/25 | Mon 01/05 | Thu 01/22 |
12 oz | T2 | 4-Week | Mon 10/06 | Thu 10/23 | Mon 11/03 | Thu 11/20 | Mon 12/01 | Thu 12/18 | Mon 12/29 | Thu 01/15 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 09/29 | Thu 10/16 | Mon 10/27 | Thu 11/13 | Mon 11/24 | Thu 12/11 | Mon 12/22 | Thu 01/08 |
Updated September 17, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 oz | 13 | 4-Week | Tue 09/30 | Fri 10/17 | Tue 10/28 | Fri 11/14 | Tue 11/25 | Fri 12/12 | Tue 12/23 | Fri 01/09 |
16 oz | 16 | 4-Week | Mon 09/22 | Thu 10/09 | Mon 10/20 | Thu 11/06 | Mon 11/17 | Thu 12/04 | Mon 12/15 | Thu 01/01 |
17 oz | 17 | 4-Week | Tue 10/07 | Fri 10/24 | Tue 11/04 | Fri 11/21 | Tue 12/02 | Fri 12/19 | Tue 12/30 | Fri 01/16 |
22 oz | 22 | 4-Week | Tue 10/07 | Fri 10/24 | Tue 11/04 | Fri 11/21 | Tue 12/02 | Fri 12/19 | Tue 12/30 | Fri 01/16 |
32 oz | 32 | 4-Week | Thu 09/25 | Tue 10/14 | Thu 10/23 | Tue 11/11 | Thu 11/20 | Tue 12/09 | Thu 12/18 | Tue 01/06 |
44 oz | 44 | 4-Week | Thu 09/25 | Tue 10/14 | Thu 10/23 | Tue 11/11 | Thu 11/20 | Tue 12/09 | Thu 12/18 | Tue 01/06 |
Updated September 17, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 oz | D9 | Weekly | Fri 09/19 | Wed 10/01 | Fri 09/26 | Wed 10/08 | Fri 10/03 | Wed 10/15 | Fri 10/10 | Wed 10/22 |
12 oz | D3 | Weekly | Fri 09/19 | Wed 10/01 | Fri 09/26 | Wed 10/08 | Fri 10/03 | Wed 10/15 | Fri 10/10 | Wed 10/22 |
16 oz | D6 | Weekly | Fri 09/19 | Wed 10/01 | Fri 09/26 | Wed 10/08 | Fri 10/03 | Wed 10/15 | Fri 10/10 | Wed 10/22 |
21 oz | D2 | Weekly | Fri 09/19 | Wed 10/01 | Fri 09/26 | Wed 10/08 | Fri 10/03 | Wed 10/15 | Fri 10/10 | Wed 10/22 |
Updated September 17, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oz | T3 | 4-Week | Mon 10/06 | Thu 10/23 | Mon 11/03 | Thu 11/20 | Mon 12/01 | Thu 12/18 | Mon 12/29 | Thu 01/15 |
5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 09/29 | Thu 10/16 | Mon 10/13 | Thu 10/30 | Mon 10/27 | Thu 11/13 | Mon 11/10 | Thu 11/27 |
8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 09/29 | Thu 10/16 | Mon 10/13 | Thu 10/30 | Mon 10/27 | Thu 11/13 | Mon 11/10 | Thu 11/27 |
Mid 12 oz | U2 | Weekly | Fri 09/19 | Wed 10/08 | Fri 09/26 | Wed 10/15 | Fri 10/03 | Wed 10/22 | Fri 10/10 | Wed 10/29 |
T2, 13, 16, & 21 oz | 12 | Bi-Weekly | Mon 09/22 | Thu 10/09 | Mon 10/06 | Thu 10/23 | Mon 10/20 | Thu 11/06 | Mon 11/03 | Thu 11/20 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 09/29 | Thu 10/16 | Mon 10/27 | Thu 11/13 | Mon 11/24 | Thu 12/11 | Mon 12/22 | Thu 01/08 |
R8, R2, R4, R6, R7, & 22 oz | R6 | Weekly | Wed 09/17 | Mon 10/06 | Wed 09/24 | Mon 10/13 | Wed 10/01 | Mon 10/20 | Wed 10/08 | Mon 10/27 |
Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Mon 09/22 | Thu 10/09 | Mon 10/20 | Thu 11/06 | Mon 11/17 | Thu 12/04 | Mon 12/15 | Thu 01/01 |
Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 09/18 | Tue 10/07 | Thu 10/16 | Tue 11/04 | Thu 11/13 | Tue 12/02 | Thu 12/11 | Tue 12/30 |
Updated September 17, 2025
Our standard lead time is one to four weeks depending on volume, when the order is placed, and the product being ordered. Each cup has a regular production schedule and all orders must be placed by the scheduled CUTOFF day. Quantities up to 50,000 pieces are available in the standard production run. Lead-time for larger orders are reviewed and approved on a case-by-case basis.
As shown below, each cup has a regular production run with two critical days. These are:
RUN CUTOFF Day is the last day we accept orders for the current production run without a LATE charge. All order details including art approval and any deposits, if required, must be finalized by 12:00pm PST on the day after the RUN CUTOFF Day. Orders submitted the day after the RUN CUTOFF day may still be eligible for the current production run with a $120 late charge. To be eligible, all order details including art approval and any deposits, if required, must be finalized by 12:00pm PST. If approvals and deposits are not received by 12:00pm PST on this day, the order will miss the current production run and will have to wait for the next production run.
SHIP Day is two weeks after the RUN CUTOFF Day. Orders can be scheduled to ship AFTER the run's SHIP Day but not before.
None. An order that is complete and can run without additional approvals, deposits, questions, and instructions can be placed by 12:00pm PST the day after the run's CUTOFF day and will incur a $120 LATE charge.