Enter a product code above to get the production schedule for that product.
Like most manufacturers, we are experiencing labor shortages and navigating material availability. We're doing everything we can to get product made as timely as possible. Please expect delays from the dates on your order.
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oz | T3 | 4-Week | Fri 05/27 | Wed 06/15 | Fri 06/24 | Wed 07/13 | Fri 07/22 | Wed 08/10 | Fri 08/19 | Wed 09/07 |
5 oz | T5 | 4-Week | Mon 06/13 | Thu 06/30 | Mon 07/11 | Thu 07/28 | Mon 08/08 | Thu 08/25 | Mon 09/05 | Thu 09/22 |
Short 8 oz | S8 | 4-Week | Wed 05/25 | Mon 06/13 | Wed 06/22 | Mon 07/11 | -- | -- | -- | -- |
8 oz | T8 | 4-Week | Mon 05/30 | Thu 06/16 | Mon 06/27 | Thu 07/14 | Mon 07/25 | Thu 08/11 | Mon 08/22 | Thu 09/08 |
8 oz | U8 | Bi-Weekly | Fri 05/27 | Wed 06/15 | Fri 06/10 | Wed 06/29 | Fri 06/24 | Wed 07/13 | Fri 07/08 | Wed 07/27 |
8 oz | R8 | Bi-Weekly | Thu 06/02 | Tue 06/21 | Thu 06/16 | Tue 07/05 | Thu 06/30 | Tue 07/19 | Thu 07/14 | Tue 08/02 |
Short 12 oz | S2 | 4-Week | Fri 06/17 | Wed 07/06 | Fri 07/15 | Wed 08/03 | Fri 08/12 | Wed 08/31 | Fri 09/09 | Wed 09/28 |
Mid 12 oz | U2 | Weekly | Fri 05/27 | Wed 06/15 | Fri 06/03 | Wed 06/22 | Fri 06/10 | Wed 06/29 | Fri 06/17 | Wed 07/06 |
12 oz | T2 | Bi-Weekly | Fri 05/27 | Wed 06/15 | Fri 06/10 | Wed 06/29 | Fri 06/24 | Wed 07/13 | Fri 07/08 | Wed 07/27 |
14 oz | R4 | Bi-Weekly | Thu 06/02 | Tue 06/21 | Thu 06/16 | Tue 07/05 | Thu 06/30 | Tue 07/19 | Thu 07/14 | Tue 08/02 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 06/13 | Thu 06/30 | Mon 07/11 | Thu 07/28 | Mon 08/08 | Thu 08/25 | Mon 09/05 | Thu 09/22 |
Pint 16 oz | R6 | Weekly | Thu 05/26 | Tue 06/14 | Thu 06/02 | Tue 06/21 | Thu 06/09 | Tue 06/28 | Thu 06/16 | Tue 07/05 |
500ml | R7 | Bi-Weekly | Thu 05/26 | Tue 06/14 | Thu 06/09 | Tue 06/28 | Thu 06/23 | Tue 07/12 | Thu 07/07 | Tue 07/26 |
Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Mon 06/06 | Thu 06/23 | Mon 07/04 | Thu 07/21 | Mon 08/01 | Thu 08/18 | Mon 08/29 | Thu 09/15 |
Short 32 oz | 3Q | 4-Week | Wed 06/01 | Mon 06/20 | Wed 06/29 | Mon 07/18 | Wed 07/27 | Mon 08/15 | Wed 08/24 | Mon 09/12 |
Updated May 24, 2022
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oz | T3 | 4-Week | Fri 05/27 | Wed 06/15 | Fri 06/24 | Wed 07/13 | Fri 07/22 | Wed 08/10 | Fri 08/19 | Wed 09/07 |
5 oz | T5 | 4-Week | Mon 06/13 | Thu 06/30 | Mon 07/11 | Thu 07/28 | Mon 08/08 | Thu 08/25 | Mon 09/05 | Thu 09/22 |
Short 8 oz | S8 | 4-Week | Wed 05/25 | Mon 06/13 | Wed 06/22 | Mon 07/11 | -- | -- | -- | -- |
8 oz | T8 | 4-Week | Mon 05/30 | Thu 06/16 | Mon 06/27 | Thu 07/14 | Mon 07/25 | Thu 08/11 | Mon 08/22 | Thu 09/08 |
8 oz | U8 | Bi-Weekly | Fri 05/27 | Wed 06/15 | Fri 06/10 | Wed 06/29 | Fri 06/24 | Wed 07/13 | Fri 07/08 | Wed 07/27 |
8 oz | R8 | Bi-Weekly | Thu 06/02 | Tue 06/21 | Thu 06/16 | Tue 07/05 | Thu 06/30 | Tue 07/19 | Thu 07/14 | Tue 08/02 |
Short 12 oz | S2 | 4-Week | Fri 06/17 | Wed 07/06 | Fri 07/15 | Wed 08/03 | Fri 08/12 | Wed 08/31 | Fri 09/09 | Wed 09/28 |
Mid 12 oz | U2 | Weekly | Fri 05/27 | Wed 06/15 | Fri 06/03 | Wed 06/22 | Fri 06/10 | Wed 06/29 | Fri 06/17 | Wed 07/06 |
12 oz | T2 | Bi-Weekly | Fri 05/27 | Wed 06/15 | Fri 06/10 | Wed 06/29 | Fri 06/24 | Wed 07/13 | Fri 07/08 | Wed 07/27 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 06/13 | Thu 06/30 | Mon 07/11 | Thu 07/28 | Mon 08/08 | Thu 08/25 | Mon 09/05 | Thu 09/22 |
Pint 16 oz | R6 | Weekly | Thu 05/26 | Tue 06/14 | Thu 06/02 | Tue 06/21 | Thu 06/09 | Tue 06/28 | Thu 06/16 | Tue 07/05 |
Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Mon 06/06 | Thu 06/23 | Mon 07/04 | Thu 07/21 | Mon 08/01 | Thu 08/18 | Mon 08/29 | Thu 09/15 |
Short 32 oz | 3Q | 4-Week | Wed 06/01 | Mon 06/20 | Wed 06/29 | Mon 07/18 | Wed 07/27 | Mon 08/15 | Wed 08/24 | Mon 09/12 |
Updated May 24, 2022
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 oz | 09 | 4-Week | Wed 06/15 | Mon 07/04 | Wed 07/13 | Mon 08/01 | Wed 08/10 | Mon 08/29 | Wed 09/07 | Mon 09/26 |
Tall 12 oz | 13 | Bi-Weekly | Tue 05/31 | Fri 06/17 | Tue 06/14 | Fri 07/01 | Tue 06/28 | Fri 07/15 | Tue 07/12 | Fri 07/29 |
Tall 16 oz | 16 | 4-Week | Mon 06/06 | Thu 06/23 | Mon 07/04 | Thu 07/21 | Mon 08/01 | Thu 08/18 | Mon 08/29 | Thu 09/15 |
17 oz | 17 | Weekly | Tue 05/24 | Fri 06/10 | Tue 05/31 | Fri 06/17 | Tue 06/07 | Fri 06/24 | Tue 06/14 | Fri 07/01 |
20 oz | 20 | Bi-Weekly | Tue 05/24 | Fri 06/10 | Tue 06/07 | Fri 06/24 | Tue 06/21 | Fri 07/08 | Tue 07/05 | Fri 07/22 |
Tall 21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 05/31 | Fri 06/17 | Tue 06/14 | Fri 07/01 | Tue 06/28 | Fri 07/15 | Tue 07/12 | Fri 07/29 |
24 oz | 24 | Bi-Weekly | Thu 05/26 | Tue 06/14 | Thu 06/09 | Tue 06/28 | Thu 06/23 | Tue 07/12 | Thu 07/07 | Tue 07/26 |
32 oz | 32 | Bi-Weekly | Thu 05/26 | Tue 06/14 | Thu 06/09 | Tue 06/28 | Thu 06/23 | Tue 07/12 | Thu 07/07 | Tue 07/26 |
44 oz | 44 | 4-Week | Wed 06/08 | Mon 06/27 | Wed 07/06 | Mon 07/25 | Wed 08/03 | Mon 08/22 | Wed 08/31 | Mon 09/19 |
Updated May 24, 2022
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 oz | T8 | 4-Week | Mon 05/30 | Thu 06/16 | Mon 06/27 | Thu 07/14 | Mon 07/25 | Thu 08/11 | Mon 08/22 | Thu 09/08 |
12 oz | T2 | 4-Week | Fri 05/27 | Wed 06/15 | Fri 06/24 | Wed 07/13 | Fri 07/22 | Wed 08/10 | Fri 08/19 | Wed 09/07 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 06/13 | Thu 06/30 | Mon 07/11 | Thu 07/28 | Mon 08/08 | Thu 08/25 | Mon 09/05 | Thu 09/22 |
Short 32 oz | 3Q | 4-Week | Wed 06/01 | Mon 06/20 | Wed 06/29 | Mon 07/18 | Wed 07/27 | Mon 08/15 | Wed 08/24 | Mon 09/12 |
Updated May 24, 2022
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tall 12 oz | 13 | 4-Week | Tue 06/14 | Fri 07/01 | Tue 07/12 | Fri 07/29 | Tue 08/09 | Fri 08/26 | Tue 09/06 | Fri 09/23 |
Tall 16 oz | 16 | 4-Week | Mon 06/06 | Thu 06/23 | Mon 07/04 | Thu 07/21 | Mon 08/01 | Thu 08/18 | Mon 08/29 | Thu 09/15 |
17 oz | 17 | 4-Week | Tue 06/14 | Fri 07/01 | Tue 07/12 | Fri 07/29 | Tue 08/09 | Fri 08/26 | Tue 09/06 | Fri 09/23 |
20 oz | 20 | 4-Week | Tue 05/24 | Fri 06/10 | Tue 06/21 | Fri 07/08 | Tue 07/19 | Fri 08/05 | Tue 08/16 | Fri 09/02 |
Tall 21 oz | 21 | 4-Week | Tue 05/31 | Fri 06/17 | Tue 06/28 | Fri 07/15 | Tue 07/26 | Fri 08/12 | Tue 08/23 | Fri 09/09 |
24 oz | 24 | 4-Week | Thu 06/09 | Tue 06/28 | Thu 07/07 | Tue 07/26 | Thu 08/04 | Tue 08/23 | Thu 09/01 | Tue 09/20 |
32 oz | 32 | 4-Week | Thu 06/09 | Tue 06/28 | Thu 07/07 | Tue 07/26 | Thu 08/04 | Tue 08/23 | Thu 09/01 | Tue 09/20 |
44 oz | 44 | 4-Week | Wed 06/08 | Mon 06/27 | Wed 07/06 | Mon 07/25 | Wed 08/03 | Mon 08/22 | Wed 08/31 | Mon 09/19 |
Updated May 24, 2022
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tall 12 oz | 13 | 4-Week | Tue 06/14 | Fri 07/01 | Tue 07/12 | Fri 07/29 | Tue 08/09 | Fri 08/26 | Tue 09/06 | Fri 09/23 |
Tall 16 oz | 16 | 4-Week | Mon 06/06 | Thu 06/23 | Mon 07/04 | Thu 07/21 | Mon 08/01 | Thu 08/18 | Mon 08/29 | Thu 09/15 |
32 oz | 32 | 4-Week | Thu 06/09 | Tue 06/28 | Thu 07/07 | Tue 07/26 | Thu 08/04 | Tue 08/23 | Thu 09/01 | Tue 09/20 |
Updated May 24, 2022
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oz | T3 | 4-Week | Fri 05/27 | Wed 06/15 | Fri 06/24 | Wed 07/13 | Fri 07/22 | Wed 08/10 | Fri 08/19 | Wed 09/07 |
5 oz | T5 | 4-Week | Mon 06/13 | Thu 06/30 | Mon 07/11 | Thu 07/28 | Mon 08/08 | Thu 08/25 | Mon 09/05 | Thu 09/22 |
Spoon-In 5 oz | T5SE | 4-Week | Mon 06/13 | Thu 06/30 | Mon 07/11 | Thu 07/28 | Mon 08/08 | Thu 08/25 | Mon 09/05 | Thu 09/22 |
Short 8 oz | S8 | 4-Week | Wed 05/25 | Mon 06/13 | Wed 06/22 | Mon 07/11 | -- | -- | -- | -- |
8 oz | T8 | 4-Week | Mon 05/30 | Thu 06/16 | Mon 06/27 | Thu 07/14 | Mon 07/25 | Thu 08/11 | Mon 08/22 | Thu 09/08 |
Spoon-In 8 oz | T8SE | 4-Week | Mon 05/30 | Thu 06/16 | Mon 06/27 | Thu 07/14 | Mon 07/25 | Thu 08/11 | Mon 08/22 | Thu 09/08 |
Short 12 oz | S2 | 4-Week | Fri 06/17 | Wed 07/06 | Fri 07/15 | Wed 08/03 | Fri 08/12 | Wed 08/31 | Fri 09/09 | Wed 09/28 |
Mid 12 oz | U2 | Weekly | Fri 05/27 | Wed 06/15 | Fri 06/03 | Wed 06/22 | Fri 06/10 | Wed 06/29 | Fri 06/17 | Wed 07/06 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 06/13 | Thu 06/30 | Mon 07/11 | Thu 07/28 | Mon 08/08 | Thu 08/25 | Mon 09/05 | Thu 09/22 |
Pint 16 oz | R6 | Weekly | Thu 05/26 | Tue 06/14 | Thu 06/02 | Tue 06/21 | Thu 06/09 | Tue 06/28 | Thu 06/16 | Tue 07/05 |
Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Mon 06/06 | Thu 06/23 | Mon 07/04 | Thu 07/21 | Mon 08/01 | Thu 08/18 | Mon 08/29 | Thu 09/15 |
Short 32 oz | 3Q | 4-Week | Wed 06/01 | Mon 06/20 | Wed 06/29 | Mon 07/18 | Wed 07/27 | Mon 08/15 | Wed 08/24 | Mon 09/12 |
Updated May 24, 2022
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 oz | D9 | Bi-Weekly | Fri 06/03 | Wed 06/22 | Fri 06/17 | Wed 07/06 | Fri 07/01 | Wed 07/20 | Fri 07/15 | Wed 08/03 |
Tall 12 oz | D3 | Bi-Weekly | Fri 06/03 | Wed 06/22 | Fri 06/17 | Wed 07/06 | Fri 07/01 | Wed 07/20 | Fri 07/15 | Wed 08/03 |
Tall 16 oz | D6 | Bi-Weekly | Fri 06/03 | Wed 06/22 | Fri 06/17 | Wed 07/06 | Fri 07/01 | Wed 07/20 | Fri 07/15 | Wed 08/03 |
Updated May 24, 2022
Our standard lead time is one to four weeks depending on volume, when the order is placed, and the product being ordered. Each cup has a regular production schedule and all orders must be placed by the scheduled CUTOFF day. Quantities up to 50,000 pieces are available in the standard production run. Lead-time for larger orders are reviewed and approved on a case-by-case basis.
As shown below, each cup has a regular production run with two critical days. These are:
RUN CUTOFF Day is the last day we accept orders for the current production run without a LATE charge. All order details including art approval and any deposits, if required, must be finalized by 12:00pm PST on the day after the RUN CUTOFF Day. Orders submitted the day after the RUN CUTOFF day may still be eligible for the current production run with a $120 late charge. To be eligible, all order details including art approval and any deposits, if required, must be finalized by 12:00pm PST. If approvals and deposits are not received by 12:00pm PST on this day, the order will miss the current production run and will have to wait for the next production run.
SHIP Day is two weeks after the RUN CUTOFF Day. Orders can be scheduled to ship AFTER the run's SHIP Day but not before.
None. An order that is complete and can run without additional approvals, deposits, questions, and instructions can be placed by 12:00pm PST the day after the run's CUTOFF day and will incur a $120 LATE charge.