Enter a product code above to get the production schedule for that product.
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oz | T3 | 4-Week | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 08/11 | Thu 08/28 | Mon 09/08 | Thu 09/25 | Mon 10/06 | Thu 10/23 |
5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 06/23 | Thu 07/10 | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 07/21 | Thu 08/07 | Mon 08/04 | Thu 08/21 |
8 oz | R8 | Bi-Weekly | Wed 06/25 | Mon 07/14 | Wed 07/09 | Mon 07/28 | Wed 07/23 | Mon 08/11 | Wed 08/06 | Mon 08/25 |
8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 06/23 | Thu 07/10 | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 07/21 | Thu 08/07 | Mon 08/04 | Thu 08/21 |
8 oz | U8 | Bi-Weekly | Fri 06/20 | Wed 07/09 | Fri 07/04 | Wed 07/23 | Fri 07/18 | Wed 08/06 | Fri 08/01 | Wed 08/20 |
12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 06/30 | Thu 07/17 | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 07/28 | Thu 08/14 | Mon 08/11 | Thu 08/28 |
Mid 12 oz | U2 | Weekly | Fri 06/20 | Wed 07/09 | Fri 06/27 | Wed 07/16 | Fri 07/04 | Wed 07/23 | Fri 07/11 | Wed 07/30 |
12 oz | R2 | Bi-Weekly | Wed 06/25 | Mon 07/14 | Wed 07/09 | Mon 07/28 | Wed 07/23 | Mon 08/11 | Wed 08/06 | Mon 08/25 |
14 oz | T4 | Bi-Weekly | Tue 07/01 | Fri 07/18 | Tue 07/15 | Fri 08/01 | Tue 07/29 | Fri 08/15 | Tue 08/12 | Fri 08/29 |
14 oz | R4 | Bi-Weekly | Wed 06/18 | Mon 07/07 | Wed 07/02 | Mon 07/21 | Wed 07/16 | Mon 08/04 | Wed 07/30 | Mon 08/18 |
Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 06/18 | Mon 07/07 | Wed 06/25 | Mon 07/14 | Wed 07/02 | Mon 07/21 | Wed 07/09 | Mon 07/28 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 08/04 | Thu 08/21 | Mon 09/01 | Thu 09/18 | Mon 09/29 | Thu 10/16 |
500ml | R7 | Bi-Weekly | Wed 06/18 | Mon 07/07 | Wed 07/02 | Mon 07/21 | Wed 07/16 | Mon 08/04 | Wed 07/30 | Mon 08/18 |
Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Mon 06/30 | Thu 07/17 | Mon 07/28 | Thu 08/14 | Mon 08/25 | Thu 09/11 | Mon 09/22 | Thu 10/09 |
Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 06/26 | Tue 07/15 | Thu 07/24 | Tue 08/12 | Thu 08/21 | Tue 09/09 | Thu 09/18 | Tue 10/07 |
Updated June 18, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oz | T3 | 4-Week | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 08/11 | Thu 08/28 | Mon 09/08 | Thu 09/25 | Mon 10/06 | Thu 10/23 |
5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 06/23 | Thu 07/10 | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 07/21 | Thu 08/07 | Mon 08/04 | Thu 08/21 |
8 oz | R8 | Bi-Weekly | Wed 06/25 | Mon 07/14 | Wed 07/09 | Mon 07/28 | Wed 07/23 | Mon 08/11 | Wed 08/06 | Mon 08/25 |
8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 06/23 | Thu 07/10 | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 07/21 | Thu 08/07 | Mon 08/04 | Thu 08/21 |
8 oz | U8 | Bi-Weekly | Fri 06/20 | Wed 07/09 | Fri 07/04 | Wed 07/23 | Fri 07/18 | Wed 08/06 | Fri 08/01 | Wed 08/20 |
12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 06/30 | Thu 07/17 | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 07/28 | Thu 08/14 | Mon 08/11 | Thu 08/28 |
Mid 12 oz | U2 | Weekly | Fri 06/20 | Wed 07/09 | Fri 06/27 | Wed 07/16 | Fri 07/04 | Wed 07/23 | Fri 07/11 | Wed 07/30 |
12 oz | R2 | Bi-Weekly | Wed 06/25 | Mon 07/14 | Wed 07/09 | Mon 07/28 | Wed 07/23 | Mon 08/11 | Wed 08/06 | Mon 08/25 |
14 oz | T4 | Bi-Weekly | Tue 07/01 | Fri 07/18 | Tue 07/15 | Fri 08/01 | Tue 07/29 | Fri 08/15 | Tue 08/12 | Fri 08/29 |
14 oz | R4 | Bi-Weekly | Wed 06/18 | Mon 07/07 | Wed 07/02 | Mon 07/21 | Wed 07/16 | Mon 08/04 | Wed 07/30 | Mon 08/18 |
Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 06/18 | Mon 07/07 | Wed 06/25 | Mon 07/14 | Wed 07/02 | Mon 07/21 | Wed 07/09 | Mon 07/28 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 08/04 | Thu 08/21 | Mon 09/01 | Thu 09/18 | Mon 09/29 | Thu 10/16 |
8 oz | U8 | Bi-Weekly | Fri 06/20 | Wed 07/09 | Fri 07/04 | Wed 07/23 | Fri 07/18 | Wed 08/06 | Fri 08/01 | Wed 08/20 |
Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Mon 06/30 | Thu 07/17 | Mon 07/28 | Thu 08/14 | Mon 08/25 | Thu 09/11 | Mon 09/22 | Thu 10/09 |
Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 06/26 | Tue 07/15 | Thu 07/24 | Tue 08/12 | Thu 08/21 | Tue 09/09 | Thu 09/18 | Tue 10/07 |
Updated June 18, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oz | T3 | 4-Week | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 08/11 | Thu 08/28 | Mon 09/08 | Thu 09/25 | Mon 10/06 | Thu 10/23 |
5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 06/23 | Thu 07/10 | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 07/21 | Thu 08/07 | Mon 08/04 | Thu 08/21 |
8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 06/23 | Thu 07/10 | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 07/21 | Thu 08/07 | Mon 08/04 | Thu 08/21 |
T2, 13, 16, & 21 oz | 12 | Bi-Weekly | Mon 06/30 | Thu 07/17 | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 07/28 | Thu 08/14 | Mon 08/11 | Thu 08/28 |
Mid 12 oz | U2 | Weekly | Fri 06/20 | Wed 07/09 | Fri 06/27 | Wed 07/16 | Fri 07/04 | Wed 07/23 | Fri 07/11 | Wed 07/30 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 08/04 | Thu 08/21 | Mon 09/01 | Thu 09/18 | Mon 09/29 | Thu 10/16 |
Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 06/18 | Mon 07/07 | Wed 06/25 | Mon 07/14 | Wed 07/02 | Mon 07/21 | Wed 07/09 | Mon 07/28 |
Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Mon 06/30 | Thu 07/17 | Mon 07/28 | Thu 08/14 | Mon 08/25 | Thu 09/11 | Mon 09/22 | Thu 10/09 |
Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 06/26 | Tue 07/15 | Thu 07/24 | Tue 08/12 | Thu 08/21 | Tue 09/09 | Thu 09/18 | Tue 10/07 |
Updated June 18, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 oz | 09 | Bi-Weekly | Thu 06/26 | Tue 07/15 | Thu 07/10 | Tue 07/29 | Thu 07/24 | Tue 08/12 | Thu 08/07 | Tue 08/26 |
12 oz | 13 | Bi-Weekly | Tue 06/24 | Fri 07/11 | Tue 07/08 | Fri 07/25 | Tue 07/22 | Fri 08/08 | Tue 08/05 | Fri 08/22 |
16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 06/30 | Thu 07/17 | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 07/28 | Thu 08/14 | Mon 08/11 | Thu 08/28 |
17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 07/01 | Fri 07/18 | Tue 07/15 | Fri 08/01 | Tue 07/29 | Fri 08/15 | Tue 08/12 | Fri 08/29 |
21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 06/24 | Fri 07/11 | Tue 07/08 | Fri 07/25 | Tue 07/22 | Fri 08/08 | Tue 08/05 | Fri 08/22 |
22 oz | 22 | Bi-Weekly | Tue 07/01 | Fri 07/18 | Tue 07/15 | Fri 08/01 | Tue 07/29 | Fri 08/15 | Tue 08/12 | Fri 08/29 |
32 oz | 32 | Bi-Weekly | Thu 06/19 | Tue 07/08 | Thu 07/03 | Tue 07/22 | Thu 07/17 | Tue 08/05 | Thu 07/31 | Tue 08/19 |
44 oz | 44 | 4-Week | Thu 07/03 | Tue 07/22 | Thu 07/31 | Tue 08/19 | Thu 08/28 | Tue 09/16 | Thu 09/25 | Tue 10/14 |
Updated June 18, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 oz | 09 | Bi-Weekly | Thu 06/26 | Tue 07/15 | Thu 07/10 | Tue 07/29 | Thu 07/24 | Tue 08/12 | Thu 08/07 | Tue 08/26 |
12 oz | 13 | Bi-Weekly | Tue 06/24 | Fri 07/11 | Tue 07/08 | Fri 07/25 | Tue 07/22 | Fri 08/08 | Tue 08/05 | Fri 08/22 |
16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 06/30 | Thu 07/17 | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 07/28 | Thu 08/14 | Mon 08/11 | Thu 08/28 |
17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 07/01 | Fri 07/18 | Tue 07/15 | Fri 08/01 | Tue 07/29 | Fri 08/15 | Tue 08/12 | Fri 08/29 |
21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 06/24 | Fri 07/11 | Tue 07/08 | Fri 07/25 | Tue 07/22 | Fri 08/08 | Tue 08/05 | Fri 08/22 |
22 oz | 22 | Bi-Weekly | Tue 07/01 | Fri 07/18 | Tue 07/15 | Fri 08/01 | Tue 07/29 | Fri 08/15 | Tue 08/12 | Fri 08/29 |
32 oz | 32 | Bi-Weekly | Thu 06/19 | Tue 07/08 | Thu 07/03 | Tue 07/22 | Thu 07/17 | Tue 08/05 | Thu 07/31 | Tue 08/19 |
44 oz | 44 | 4-Week | Thu 07/03 | Tue 07/22 | Thu 07/31 | Tue 08/19 | Thu 08/28 | Tue 09/16 | Thu 09/25 | Tue 10/14 |
Updated June 18, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 oz | T8 | 4-Week | Mon 06/23 | Thu 07/10 | Mon 07/21 | Thu 08/07 | Mon 08/18 | Thu 09/04 | Mon 09/15 | Thu 10/02 |
12 oz | T2 | 4-Week | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 08/11 | Thu 08/28 | Mon 09/08 | Thu 09/25 | Mon 10/06 | Thu 10/23 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 08/04 | Thu 08/21 | Mon 09/01 | Thu 09/18 | Mon 09/29 | Thu 10/16 |
Updated June 18, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 oz | 13 | 4-Week | Tue 07/08 | Fri 07/25 | Tue 08/05 | Fri 08/22 | Tue 09/02 | Fri 09/19 | Tue 09/30 | Fri 10/17 |
16 oz | 16 | 4-Week | Mon 06/30 | Thu 07/17 | Mon 07/28 | Thu 08/14 | Mon 08/25 | Thu 09/11 | Mon 09/22 | Thu 10/09 |
17 oz | 17 | 4-Week | Tue 07/15 | Fri 08/01 | Tue 08/12 | Fri 08/29 | Tue 09/09 | Fri 09/26 | Tue 10/07 | Fri 10/24 |
22 oz | 22 | 4-Week | Tue 07/15 | Fri 08/01 | Tue 08/12 | Fri 08/29 | Tue 09/09 | Fri 09/26 | Tue 10/07 | Fri 10/24 |
32 oz | 32 | 4-Week | Thu 07/03 | Tue 07/22 | Thu 07/31 | Tue 08/19 | Thu 08/28 | Tue 09/16 | Thu 09/25 | Tue 10/14 |
44 oz | 44 | 4-Week | Thu 07/03 | Tue 07/22 | Thu 07/31 | Tue 08/19 | Thu 08/28 | Tue 09/16 | Thu 09/25 | Tue 10/14 |
Updated June 18, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 oz | D9 | Weekly | Fri 06/20 | Wed 07/02 | Fri 06/27 | Wed 07/09 | Fri 07/04 | Wed 07/16 | Fri 07/11 | Wed 07/23 |
12 oz | D3 | Weekly | Fri 06/20 | Wed 07/02 | Fri 06/27 | Wed 07/09 | Fri 07/04 | Wed 07/16 | Fri 07/11 | Wed 07/23 |
16 oz | D6 | Weekly | Fri 06/20 | Wed 07/02 | Fri 06/27 | Wed 07/09 | Fri 07/04 | Wed 07/16 | Fri 07/11 | Wed 07/23 |
21 oz | D2 | Weekly | Fri 06/20 | Wed 07/02 | Fri 06/27 | Wed 07/09 | Fri 07/04 | Wed 07/16 | Fri 07/11 | Wed 07/23 |
Updated June 18, 2025
DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 oz | T3 | 4-Week | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 08/11 | Thu 08/28 | Mon 09/08 | Thu 09/25 | Mon 10/06 | Thu 10/23 |
5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 06/23 | Thu 07/10 | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 07/21 | Thu 08/07 | Mon 08/04 | Thu 08/21 |
8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 06/23 | Thu 07/10 | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 07/21 | Thu 08/07 | Mon 08/04 | Thu 08/21 |
Mid 12 oz | U2 | Weekly | Fri 06/20 | Wed 07/09 | Fri 06/27 | Wed 07/16 | Fri 07/04 | Wed 07/23 | Fri 07/11 | Wed 07/30 |
T2, 13, 16, & 21 oz | 12 | Bi-Weekly | Mon 06/30 | Thu 07/17 | Mon 07/14 | Thu 07/31 | Mon 07/28 | Thu 08/14 | Mon 08/11 | Thu 08/28 |
Short 16 oz | T6 | 4-Week | Mon 07/07 | Thu 07/24 | Mon 08/04 | Thu 08/21 | Mon 09/01 | Thu 09/18 | Mon 09/29 | Thu 10/16 |
R8, R2, R4, R6, R7, & 22 oz | R6 | Weekly | Wed 06/18 | Mon 07/07 | Wed 06/25 | Mon 07/14 | Wed 07/02 | Mon 07/21 | Wed 07/09 | Mon 07/28 |
Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Mon 06/30 | Thu 07/17 | Mon 07/28 | Thu 08/14 | Mon 08/25 | Thu 09/11 | Mon 09/22 | Thu 10/09 |
Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 06/26 | Tue 07/15 | Thu 07/24 | Tue 08/12 | Thu 08/21 | Tue 09/09 | Thu 09/18 | Tue 10/07 |
Updated June 18, 2025
Our standard lead time is one to four weeks depending on volume, when the order is placed, and the product being ordered. Each cup has a regular production schedule and all orders must be placed by the scheduled CUTOFF day. Quantities up to 50,000 pieces are available in the standard production run. Lead-time for larger orders are reviewed and approved on a case-by-case basis.
As shown below, each cup has a regular production run with two critical days. These are:
RUN CUTOFF Day is the last day we accept orders for the current production run without a LATE charge. All order details including art approval and any deposits, if required, must be finalized by 12:00pm PST on the day after the RUN CUTOFF Day. Orders submitted the day after the RUN CUTOFF day may still be eligible for the current production run with a $120 late charge. To be eligible, all order details including art approval and any deposits, if required, must be finalized by 12:00pm PST. If approvals and deposits are not received by 12:00pm PST on this day, the order will miss the current production run and will have to wait for the next production run.
SHIP Day is two weeks after the RUN CUTOFF Day. Orders can be scheduled to ship AFTER the run's SHIP Day but not before.
None. An order that is complete and can run without additional approvals, deposits, questions, and instructions can be placed by 12:00pm PST the day after the run's CUTOFF day and will incur a $120 LATE charge.