!
If your desired cutoff or ship dates fall between 11/26/25 and 12/2/25 or 12/23/2025 and 1/2/2026, please contact your account manager for accurate dates.
Enter a product code above to get the production schedule for that product.
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 oz | T3 | 4-Week | Mon 12/01 | Sun 12/14 | Mon 12/29 | Sun 01/11 | Mon 01/26 | Sun 02/08 | Mon 02/23 | Sun 03/08 |
| 5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 11/24 | Sun 12/07 | Mon 12/08 | Sun 12/21 | Mon 12/22 | Sun 01/04 | Mon 01/05 | Sun 01/18 |
| 8 oz | R8 | Bi-Weekly | Wed 11/26 | Tue 12/09 | Wed 12/10 | Tue 12/23 | Wed 12/24 | Tue 01/06 | Wed 01/07 | Tue 01/20 |
| 8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 11/24 | Sun 12/07 | Mon 12/08 | Sun 12/21 | Mon 12/22 | Sun 01/04 | Mon 01/05 | Sun 01/18 |
| 8 oz | U8 | Bi-Weekly | Fri 11/21 | Thu 12/04 | Fri 12/05 | Thu 12/18 | Fri 12/19 | Thu 01/01 | Fri 01/02 | Thu 01/15 |
| 12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 11/17 | Sun 11/30 | Mon 12/01 | Sun 12/14 | Mon 12/15 | Sun 12/28 | Mon 12/29 | Sun 01/11 |
| Mid 12 oz | U2 | Bi-Weekly | Fri 11/14 | Thu 11/27 | Fri 11/28 | Thu 12/11 | Fri 12/12 | Thu 12/25 | Fri 12/26 | Thu 01/08 |
| 12 oz | R2 | Bi-Weekly | Wed 11/26 | Tue 12/09 | Wed 12/10 | Tue 12/23 | Wed 12/24 | Tue 01/06 | Wed 01/07 | Tue 01/20 |
| 14 oz | T4 | Bi-Weekly | Tue 11/18 | Mon 12/01 | Tue 12/02 | Mon 12/15 | Tue 12/16 | Mon 12/29 | Tue 12/30 | Mon 01/12 |
| 14 oz | R4 | Bi-Weekly | Wed 11/19 | Tue 12/02 | Wed 12/03 | Tue 12/16 | Wed 12/17 | Tue 12/30 | Wed 12/31 | Tue 01/13 |
| Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 11/19 | Tue 12/02 | Wed 11/26 | Tue 12/09 | Wed 12/03 | Tue 12/16 | Wed 12/10 | Tue 12/23 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 11/27 | Wed 12/10 | Thu 12/25 | Wed 01/07 | Thu 01/22 | Wed 02/04 | Thu 02/19 | Wed 03/04 |
| 500ml | R7 | Bi-Weekly | Wed 11/19 | Tue 12/02 | Wed 12/03 | Tue 12/16 | Wed 12/17 | Tue 12/30 | Wed 12/31 | Tue 01/13 |
| Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Thu 12/11 | Wed 12/24 | Thu 01/08 | Wed 01/21 | Thu 02/05 | Wed 02/18 | Thu 03/05 | Wed 03/18 |
| Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 12/11 | Wed 12/24 | Thu 01/08 | Wed 01/21 | Thu 02/05 | Wed 02/18 | Thu 03/05 | Wed 03/18 |
Updated November 14, 2025
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 oz | T3 | 4-Week | Mon 12/01 | Sun 12/14 | Mon 12/29 | Sun 01/11 | Mon 01/26 | Sun 02/08 | Mon 02/23 | Sun 03/08 |
| 5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 11/24 | Sun 12/07 | Mon 12/08 | Sun 12/21 | Mon 12/22 | Sun 01/04 | Mon 01/05 | Sun 01/18 |
| 8 oz | R8 | Bi-Weekly | Wed 11/26 | Tue 12/09 | Wed 12/10 | Tue 12/23 | Wed 12/24 | Tue 01/06 | Wed 01/07 | Tue 01/20 |
| 8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 11/24 | Sun 12/07 | Mon 12/08 | Sun 12/21 | Mon 12/22 | Sun 01/04 | Mon 01/05 | Sun 01/18 |
| 8 oz | U8 | Bi-Weekly | Fri 11/21 | Thu 12/04 | Fri 12/05 | Thu 12/18 | Fri 12/19 | Thu 01/01 | Fri 01/02 | Thu 01/15 |
| 12 oz | T2 | Bi-Weekly | Mon 11/17 | Sun 11/30 | Mon 12/01 | Sun 12/14 | Mon 12/15 | Sun 12/28 | Mon 12/29 | Sun 01/11 |
| Mid 12 oz | U2 | Bi-Weekly | Fri 11/14 | Thu 11/27 | Fri 11/28 | Thu 12/11 | Fri 12/12 | Thu 12/25 | Fri 12/26 | Thu 01/08 |
| 12 oz | R2 | Bi-Weekly | Wed 11/26 | Tue 12/09 | Wed 12/10 | Tue 12/23 | Wed 12/24 | Tue 01/06 | Wed 01/07 | Tue 01/20 |
| 14 oz | T4 | Bi-Weekly | Tue 11/18 | Mon 12/01 | Tue 12/02 | Mon 12/15 | Tue 12/16 | Mon 12/29 | Tue 12/30 | Mon 01/12 |
| 14 oz | R4 | Bi-Weekly | Wed 11/19 | Tue 12/02 | Wed 12/03 | Tue 12/16 | Wed 12/17 | Tue 12/30 | Wed 12/31 | Tue 01/13 |
| Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 11/19 | Tue 12/02 | Wed 11/26 | Tue 12/09 | Wed 12/03 | Tue 12/16 | Wed 12/10 | Tue 12/23 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 11/27 | Wed 12/10 | Thu 12/25 | Wed 01/07 | Thu 01/22 | Wed 02/04 | Thu 02/19 | Wed 03/04 |
| 8 oz | U8 | Bi-Weekly | Fri 11/21 | Thu 12/04 | Fri 12/05 | Thu 12/18 | Fri 12/19 | Thu 01/01 | Fri 01/02 | Thu 01/15 |
| Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Thu 12/11 | Wed 12/24 | Thu 01/08 | Wed 01/21 | Thu 02/05 | Wed 02/18 | Thu 03/05 | Wed 03/18 |
| Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 12/11 | Wed 12/24 | Thu 01/08 | Wed 01/21 | Thu 02/05 | Wed 02/18 | Thu 03/05 | Wed 03/18 |
Updated November 14, 2025
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 oz | T3 | 4-Week | Mon 12/01 | Sun 12/14 | Mon 12/29 | Sun 01/11 | Mon 01/26 | Sun 02/08 | Mon 02/23 | Sun 03/08 |
| 5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 11/24 | Sun 12/07 | Mon 12/08 | Sun 12/21 | Mon 12/22 | Sun 01/04 | Mon 01/05 | Sun 01/18 |
| 8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 11/24 | Sun 12/07 | Mon 12/08 | Sun 12/21 | Mon 12/22 | Sun 01/04 | Mon 01/05 | Sun 01/18 |
| T2, 13, 16, & 21 oz | 12 | Bi-Weekly | Mon 11/17 | Sun 11/30 | Mon 12/01 | Sun 12/14 | Mon 12/15 | Sun 12/28 | Mon 12/29 | Sun 01/11 |
| Mid 12 oz | U2 | Bi-Weekly | Fri 11/14 | Thu 11/27 | Fri 11/28 | Thu 12/11 | Fri 12/12 | Thu 12/25 | Fri 12/26 | Thu 01/08 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 11/27 | Wed 12/10 | Thu 12/25 | Wed 01/07 | Thu 01/22 | Wed 02/04 | Thu 02/19 | Wed 03/04 |
| Pint 16 oz | R6 | Weekly | Wed 11/19 | Tue 12/02 | Wed 11/26 | Tue 12/09 | Wed 12/03 | Tue 12/16 | Wed 12/10 | Tue 12/23 |
| Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Thu 12/11 | Wed 12/24 | Thu 01/08 | Wed 01/21 | Thu 02/05 | Wed 02/18 | Thu 03/05 | Wed 03/18 |
| Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 12/11 | Wed 12/24 | Thu 01/08 | Wed 01/21 | Thu 02/05 | Wed 02/18 | Thu 03/05 | Wed 03/18 |
Updated November 14, 2025
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oz | 09 | Weekly | Thu 11/20 | Fri 11/28 | Thu 11/27 | Fri 12/05 | Thu 12/04 | Fri 12/12 | Thu 12/11 | Fri 12/19 |
| 12 oz | 13 | Weekly | Tue 11/18 | Wed 11/26 | Tue 11/25 | Wed 12/03 | Tue 12/02 | Wed 12/10 | Tue 12/09 | Wed 12/17 |
| 16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 11/17 | Sun 11/30 | Mon 12/01 | Sun 12/14 | Mon 12/15 | Sun 12/28 | Mon 12/29 | Sun 01/11 |
| 17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 11/18 | Mon 12/01 | Tue 12/02 | Mon 12/15 | Tue 12/16 | Mon 12/29 | Tue 12/30 | Mon 01/12 |
| 21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 11/25 | Mon 12/08 | Tue 12/09 | Mon 12/22 | Tue 12/23 | Mon 01/05 | Tue 01/06 | Mon 01/19 |
| 22 oz | 22 | Bi-Weekly | Tue 11/18 | Mon 12/01 | Tue 12/02 | Mon 12/15 | Tue 12/16 | Mon 12/29 | Tue 12/30 | Mon 01/12 |
| 32 oz | 32 | Bi-Weekly | Thu 11/20 | Wed 12/03 | Thu 12/04 | Wed 12/17 | Thu 12/18 | Wed 12/31 | Thu 01/01 | Wed 01/14 |
| 44 oz | 44 | 4-Week | Thu 11/27 | Wed 12/10 | Thu 12/25 | Wed 01/07 | Thu 01/22 | Wed 02/04 | Thu 02/19 | Wed 03/04 |
Updated November 14, 2025
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oz | 09 | Weekly | Thu 11/20 | Fri 11/28 | Thu 11/27 | Fri 12/05 | Thu 12/04 | Fri 12/12 | Thu 12/11 | Fri 12/19 |
| 12 oz | 13 | Weekly | Tue 11/18 | Wed 11/26 | Tue 11/25 | Wed 12/03 | Tue 12/02 | Wed 12/10 | Tue 12/09 | Wed 12/17 |
| 16 oz | 16 | Bi-Weekly | Mon 11/17 | Sun 11/30 | Mon 12/01 | Sun 12/14 | Mon 12/15 | Sun 12/28 | Mon 12/29 | Sun 01/11 |
| 17 oz | 17 | Bi-Weekly | Tue 11/18 | Mon 12/01 | Tue 12/02 | Mon 12/15 | Tue 12/16 | Mon 12/29 | Tue 12/30 | Mon 01/12 |
| 21 oz | 21 | Bi-Weekly | Tue 11/25 | Mon 12/08 | Tue 12/09 | Mon 12/22 | Tue 12/23 | Mon 01/05 | Tue 01/06 | Mon 01/19 |
| 22 oz | 22 | Bi-Weekly | Tue 11/18 | Mon 12/01 | Tue 12/02 | Mon 12/15 | Tue 12/16 | Mon 12/29 | Tue 12/30 | Mon 01/12 |
| 32 oz | 32 | Bi-Weekly | Thu 11/20 | Wed 12/03 | Thu 12/04 | Wed 12/17 | Thu 12/18 | Wed 12/31 | Thu 01/01 | Wed 01/14 |
| 44 oz | 44 | 4-Week | Thu 11/27 | Wed 12/10 | Thu 12/25 | Wed 01/07 | Thu 01/22 | Wed 02/04 | Thu 02/19 | Wed 03/04 |
Updated November 14, 2025
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 oz | T8 | 4-Week | Mon 12/08 | Sun 12/21 | Mon 01/05 | Sun 01/18 | Mon 02/02 | Sun 02/15 | Mon 03/02 | Sun 03/15 |
| 12 oz | T2 | 4-Week | Mon 12/01 | Sun 12/14 | Mon 12/29 | Sun 01/11 | Mon 01/26 | Sun 02/08 | Mon 02/23 | Sun 03/08 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 11/27 | Wed 12/10 | Thu 12/25 | Wed 01/07 | Thu 01/22 | Wed 02/04 | Thu 02/19 | Wed 03/04 |
Updated November 14, 2025
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oz | 13 | 4-Week | Tue 11/25 | Mon 12/08 | Tue 12/23 | Mon 01/05 | Tue 01/20 | Mon 02/02 | Tue 02/17 | Mon 03/02 |
| 16 oz | 16 | 4-Week | Mon 11/17 | Sun 11/30 | Mon 12/15 | Sun 12/28 | Mon 01/12 | Sun 01/25 | Mon 02/09 | Sun 02/22 |
| 17 oz | 17 | 4-Week | Tue 12/02 | Mon 12/15 | Tue 12/30 | Mon 01/12 | Tue 01/27 | Mon 02/09 | Tue 02/24 | Mon 03/09 |
| 22 oz | 22 | 4-Week | Tue 12/02 | Mon 12/15 | Tue 12/30 | Mon 01/12 | Tue 01/27 | Mon 02/09 | Tue 02/24 | Mon 03/09 |
| 32 oz | 32 | 4-Week | Thu 11/20 | Wed 12/03 | Thu 12/18 | Wed 12/31 | Thu 01/15 | Wed 01/28 | Thu 02/12 | Wed 02/25 |
| 44 oz | 44 | 4-Week | Thu 11/27 | Wed 12/10 | Thu 12/25 | Wed 01/07 | Thu 01/22 | Wed 02/04 | Thu 02/19 | Wed 03/04 |
Updated November 14, 2025
The run closing 12/26 has been canceled.
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oz | D9 | Weekly | Fri 11/14 | Sat 11/22 | Fri 11/21 | Sat 11/29 | Fri 11/28 | Sat 12/06 | Fri 12/05 | Sat 12/13 |
| 12 oz | D3 | Weekly | Fri 11/14 | Sat 11/22 | Fri 11/21 | Sat 11/29 | Fri 11/28 | Sat 12/06 | Fri 12/05 | Sat 12/13 |
| 16 oz | D6 | Weekly | Fri 11/14 | Sat 11/22 | Fri 11/21 | Sat 11/29 | Fri 11/28 | Sat 12/06 | Fri 12/05 | Sat 12/13 |
| 21 oz | D2 | Weekly | Fri 11/14 | Sat 11/22 | Fri 11/21 | Sat 11/29 | Fri 11/28 | Sat 12/06 | Fri 12/05 | Sat 12/13 |
Updated November 14, 2025
| DESCRIPTION | CODE | SCHEDULE | NEXT RUN CUTOFF | NEXT SHIP DATE | CUTOFF 2 | SHIP 2 | CUTOFF 3 | SHIP 3 | CUTOFF 4 | SHIP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 oz | T3 | 4-Week | Mon 12/01 | Sun 12/14 | Mon 12/29 | Sun 01/11 | Mon 01/26 | Sun 02/08 | Mon 02/23 | Sun 03/08 |
| 5 oz | T5 | Bi-Weekly | Mon 11/24 | Sun 12/07 | Mon 12/08 | Sun 12/21 | Mon 12/22 | Sun 01/04 | Mon 01/05 | Sun 01/18 |
| 8 oz | T8 | Bi-Weekly | Mon 11/24 | Sun 12/07 | Mon 12/08 | Sun 12/21 | Mon 12/22 | Sun 01/04 | Mon 01/05 | Sun 01/18 |
| Mid 12 oz | U2 | Bi-Weekly | Fri 11/14 | Thu 11/27 | Fri 11/28 | Thu 12/11 | Fri 12/12 | Thu 12/25 | Fri 12/26 | Thu 01/08 |
| T2, 13, 16, & 21 oz | 12 | Bi-Weekly | Mon 11/17 | Sun 11/30 | Mon 12/01 | Sun 12/14 | Mon 12/15 | Sun 12/28 | Mon 12/29 | Sun 01/11 |
| Short 16 oz | T6 | 4-Week | Thu 11/27 | Wed 12/10 | Thu 12/25 | Wed 01/07 | Thu 01/22 | Wed 02/04 | Thu 02/19 | Wed 03/04 |
| R8, R2, R4, R6, R7, & 22 oz | R6 | Weekly | Wed 11/19 | Tue 12/02 | Wed 11/26 | Tue 12/09 | Wed 12/03 | Tue 12/16 | Wed 12/10 | Tue 12/23 |
| Short 20 oz | 2Q | 4-Week | Thu 12/11 | Wed 12/24 | Thu 01/08 | Wed 01/21 | Thu 02/05 | Wed 02/18 | Thu 03/05 | Wed 03/18 |
| Quart 32 oz | 3Q | 4-Week | Thu 12/11 | Wed 12/24 | Thu 01/08 | Wed 01/21 | Thu 02/05 | Wed 02/18 | Thu 03/05 | Wed 03/18 |
Updated November 14, 2025
Our standard lead time is one to four weeks depending on volume, when the order is placed, and the product being ordered. Each cup has a regular production schedule and all orders must be placed by the scheduled CUTOFF day. Quantities up to 50,000 pieces are available in the standard production run. Lead-time for larger orders are reviewed and approved on a case-by-case basis.
As shown below, each cup has a regular production run with two critical days. These are:
RUN CUTOFF Day is the last day we accept orders for the current production run without a LATE charge. All order details including art approval and any deposits, if required, must be finalized by 12:00pm PST on the day after the RUN CUTOFF Day. Orders submitted the day after the RUN CUTOFF day may still be eligible for the current production run with a $120 late charge. To be eligible, all order details including art approval and any deposits, if required, must be finalized by 12:00pm PST. If approvals and deposits are not received by 12:00pm PST on this day, the order will miss the current production run and will have to wait for the next production run.
SHIP Day is two weeks after the RUN CUTOFF Day. Orders can be scheduled to ship AFTER the run's SHIP Day but not before.
None. An order that is complete and can run without additional approvals, deposits, questions, and instructions can be placed by 12:00pm PST the day after the run's CUTOFF day and will incur a $120 LATE charge.